pos. | país | curados | taxa fatalidade % | taxa recuperação % |
1 | EUA | 6.241 | 1,96 | 3,57 |
2 | ITÁLIA | 14.620 | 11,39 | 14,37 |
3 | ESPANHA | 19.259 | 8,76 | 20,4 |
4 | CHINA | 76.062 | 4,05 | 93,3 |
5 | ALEMANHA | 13.560 | 1,05 | 19,77 |
6 | IRÃ | 14.656 | 6,5 | 32,86 |
7 | FRANÇA | 7.980 | 6,79 | 17,91 |
8 | REINO UNIDO | 135 | 7,11 | 0,54 |
9 | SUÍÇA | 1.823 | 2,44 | 11,26 |
10 | TURQUIA | 234 | 1,58 | 1,8 |
*** | RECUPERADOS | 154.570 | *** | *** |
18 | BRASIL | 127 | 3,56 | 2,69 |
170 mil recuperados no mundo
Artigo anteriorNestlé doa 500 toneladas de alimentos para ajudar na crise do coronavírus
Próximo artigo Trabalhadores de supermercado se ajoelham em oração pedem proteção a Deus.

